SMS-TORK
Ürün Listesi / Product List
930,8 | ON – OFF KONTROL |
339820 | +1000 BAR YÜKSEK BASINÇ UYGULAMALARI |
339823 | +600°C YÜKSEK PERFORMANS UYGULAMALARI |
339825 | 03.150.E |
339826 | 04.200.E |
339830 | 05.250.E |
339831 | 06.320.E |
339832 | 07.400.E |
339835 | 07.400.E |
339850 | 08.500.E |
339850 | 08.500.E |
339852 | 09.600.E |
911811 | 10.750.E |
911812 | 12.1000.E |
911813 | 120° Dönüslü Pnömatik Aktüatörler |
911814 | 120o Dönüslü 3 Pozisyonlu Soguk Ortam (-50 Derece) Pnömatik AktüaTÖR |
960089000 | 17.1200.E |
960090000 | 18.1450.E |
960091000 | 180° Dönüslü 3 Pozisyonlu Pnömatik Aktüatörler |
960092000 | 180° Dönüslü Pnömatik Aktüatörler |
960093000 | 180o Dönüslü 3 Pozisyonlu Soguk Ortam (-50 Derece) Pnömatik AktüaTÖR |
960094000 | -196°C KRIYOJENIK AKISKANLAR |
960129000 | 2 Yollu Elektrik Aktüatörlü 3 Parçalı Disli Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar |
960130000 | 2 Yollu Elektrik Aktüatörlü 3 Parçalı Flanslı Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar |
960131000 | 2 Yollu Elektrik AKtüatörlü Disli PVC Küresel Vanalar 220V AC |
960152000 | 2 Yollu Elektrik AKtüatörlü Disli PVC Küresel Vanalar 24VDC |
960153000 | 2 Yollu Pnömatik Aktüatörlü 2 Parçalı Flanslı Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar |
960159000 | 2 Yollu Pnömatik Aktüatörlü 3 Parçalı Flansı Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar |
960160000 | 2 Yollu Pnömatik Aktüatörlü Disli Vanalar |
960161000 | 2 Yollu Pnömatik ve Elektrik Aktüatörlü Disli PVC Küresel Vanalar |
960162000 | 2/2 Yollu Direkt Çekmeli Coaxsial Solenoid Vana |
960163000 | 20.1900.E |
960164000 | 23.2500.E |
960174000 | 24.2900.E |
960191000 | 25.3900.E |
960192000 | 26.4900.E |
960193000 | 3 Yollu Elektrik Aktüatörlü Disli Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar |
960194000 | 3 Yollu Pnömatik Aktüatörlü Disli Pirinç Küresel Vanalar |
960195000 | 3/2 Yollu Direkt Çekmeli Coaxsial Solenoid Vana |
960196000 | 3961 SERISI |
960197000 | 4130 SERISI |
960198000 | -50C ÇALISABILME |
960199000 | 90° Dönüslü 3 Pozisyonlu ATEX Pnömatik Aktüatörler |
960200000 | 90° Dönüslü 3 Pozisyonlu Pnömatik Aktüatörler |
960201000 | 901 SERISI |
960202000 | 901 SERISI |
960203000 | 901.61 |
960204000 | 901.62 |
960205000 | 901.63 |
3296016001 | 901.64 |
3296065001 | 901.65 |
3296069001 | 901.66 |
3296070001 | 901.67 |
3296072001 | 901.68 |
3296073001 | 901.71 |
3296074001 | 901.72 |
3296075001 | 901.73 |
3296076001 | 901.74 |
3296078001 | 901.75 |
3296079001 | 901.76 |
3296080001 | 901.77 |
3296081001 | 901.78 |
3296082001 | 901.81 |
3296084001 | 901.82 |
3296086001 | 901.91 |
3296087001 | 901.92 |
3296088001 | 901.93 |
ELİMKO E-90-2-7-0-0 | 90o Dönüslü 3 Pozisyonlu Soguk Ortam (-50 Derece) Pnömatik AktüaTÖR |
SKT-1060 | 960-089-000 |
SKT-1120 | 960-090-000 |
SKT-1200 | 960-091-000 |
SKT-1300 | 960-092-000 |
SKT-1600 | 960-093-000 |
..LEA 100 | 960-094-000 |
..LEA 120 | 960-129-000 |
..LEA 150 | 960-130-000 |
..LEA 180 | 960-131-000 |
..LEA 200 | 960-152-000 |
..LEA 250 | 960-153-000 |
0.5P SERİSİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ DİŞLİ POMPALAR | 960-159-000 |
010-115-000 | 960-160-000 |
010-140-000 | 960-161-000 |
010-141-000 | 960-162-000 |
02008. 4F22 | 960-163-000 |
0P1 SERİSİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ DİŞLİ POMPALAR | 960-164-000 |
0P1-103 | 960-174-000 |
0P1-103 | 961-070-000 |
0P1-104 | 961-072-000 |
0P1-104 | 961-073-000 |
0P1-106 | 961-074-000 |
0P1-106 | 961-075-000 |
0P1-108 | 961-111-000 |
0P1-108 | 961-116-000 |
0P1-111 | 961-117-000 |
0P1-111 | A-10 |
0P1-113 | AFS for Air |
0P1-113 | AGRESIF AKISKANLAR |
0P1-115 | AKILLI EV |
0P1-115 | AKIS GÖSTERGESI |
0P1-119 | AMBALAJ PAKETLEME |
0P1-119 | AMD |
0P1-124 | APC 2000 SERISI |
0P1-124 | APT3100 / APT3200 SERISI |
1.5P SERİSİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ DİŞLİ POMPALAR | APT3100.D2.M11.K0.1.S.1 |
1.5PH-160 | APT3100.D3.M11.K0.1.S.1 |
1.5PH-160 | APT3100.D4.M11.K0.1.S.1 |
1.5PH-160 | APT3100.D5.M11.K0.1.S.1 |
1.5PH-160 | APT3100.D6.M11.K0.1.S.1 |
1.5PH-222 | APT3100.D7.M11.K0.1.S.1 |
1.5PH-222 | APT3100.D8.M11.K0.1.S.1 |
1.5PH-222 | ARAÇ ÜSTÜ EKIPMANLARI |
1.5PH-222 | ARITMA |
1.5PH-260 | AS-dP |
1.5PH-260 | AS-dP SERISI |
1.5PH-260 | ATEX |
1.5PH-260 | ATEX Ex-proof Switch Kutusu (LS20) (II 2GD d IIC T6 Zone 1, Zone2) |
1.5PH-280 | ATEX Ex-proof Switch Kutusu (LS30) (II 2GD d IIC T6 Zone 1, Zone2) |
1.5PH-280 | ATEX Ex-proof Switch Kutusu (LS70) Yön valfi kutu içerisinde |
1.5PH-280 | Atex Pnömatik Aktüatörler – Ex II 2 GD c T4 Zone 1, Zone 2 |
1.5PH-280 | ATEX Sertifikalı Gaz ve Toz Ortamları için D Tipi Namur Yön Valfi |
1.5PH-310 | ATMI SERISI |
1.5PH-310 | AZM 16 |
1.5PH-310 | BASINÇ SALTERI |
1.5PH-310 | BASINÇ SALTERI |
1.5PH-357 | BASINÇ SENSÖRÜ / TRANSMITTERI |
1.5PH-357 | BENZIN VE LNG POMPA ISTASYONLARI |
1.5PH-357 | BOBINLER |
1.5PH-357 | BORU SIZDIRMAZLIK ELEMANI |
1.5PH-406 | BOYA SANAYI |
1.5PH-406 | BUF SERISI |
1.5PH-406 | BUHAR |
1.5PH-406 | By-Pass SEVIYE GÖSTERGELERI / SALTERLERI |
1/4″, S1015 SERİ, (0- 6 BAR) DİREK ÇEKMELİ ÜÇ YOLLU SOLENOİD VANA, N.K. | C20012VDC5W |
1/4″, S1017 SERİSİ,TEPEDEN GİRİŞLİ, DİREK ÇEKMELİ 3 YOLLU SOLENOİD VANA.(N.K. 16BAR) | C20024VAC7.5VA |
1/4″, S1018 SERİ GÖVDEDEN 3 YOLLU, GENEL MAKSAT SERİ | C20024VDC5W |
1/4″…2″, 3 YOLLU, COAXSİAL SOLENOİD VANA | C20024VDC5W |
1MN SERISI MOTOR | C202110VAC3VA |
1PH SERİSİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ DİŞLİ POMPALAR | C20230VAC7.5VA |
1PH-060 | C21 (TORK-Ex SB21) SERISI EX-PROOF (MINI ATEX)” |
1PH-082 | C21024VAC7.5VA |
1PH-082 | C212110VAC3VA |
1PH-095 | C21230VAC7.5VA |
1PH-095 | C40012VAC15VA |
1PH-119 | C40012VDC18W |
1PH-119 | C40024VAC15VA |
1PH-140 | C40024VDC18W |
1PH-140 | C40110VAC15VA |
1PH-168 | C40230VAC15VA |
1PH-168 | C40230VAC24VA |
1PH-190 | C41 SERISI (TORK-Ex SB 41) EX-PROOF (ATEX) |
1PH-190 | C410012VDC18W |
1PH-229 | C41012VAC15VA |
1PH-229 | C41024VAC15VA |
1PH-281 | C41024VDC18W |
1PH-281 | C41110VAC15VA |
1PN SERİSİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ DİŞLİ POMPALAR | C41230VAC15VA |
1PN-040 | C41230VAC24VA |
1PN-040 | C42012VAC15VA |
1PN-061 | C42012VDC18W |
1PN-061 | C42024VAC15VA |
1PN-082 | C42024VDC18W |
1PN-082 | C42110VAC15VA |
1PN-095 | C42230VAC15VA |
1PN-095 | C42230VAC24VA |
1PN-119 | C43 SERISI ATEX D SINIFI FLAME PROOF ZONE 1 ZONE 2 BOBIN |
1PN-119 | C430012VDC18W |
1PN-135 | C43012VAC15VA |
1PN-135 | C43024VAC15VA |
1PN-140 | C43024VDC18W |
1PN-140 | C43110VAC15VA |
1PN-146 | C43230VAC15VA |
1PN-146 | C43230VAC24VA |
1PN-168 | C44012VDC18W |
1PN-168 | C44024VDC18W |
1PN-192 | C44048VDC18W |
1PN-192 | C44110VDC18W |
1PN-229 | C45012VDC18W |
1PN-229 | C45024VDC18W |
1PN-281 | C45048VDC18W |
1PN-281 | C45110VDC18W |
1PS SERİSİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ SESSİZ DİŞLİ POMPALAR | C46 SERISI ATEX M SINIFI TERMIKLI ZONE 1 ZONE 2 BOBIN |
200 2F66 | C46012VAC15VA |
2006 4F44 | C46012VAC18W |
2008 4F17 | C46024VAC15VA |
2008 4F44 | C46024VAC18W |
2008. 2F66 | C46120VAC15VA |
2P1 SERİSİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ DİŞLİ POMPALAR | C46230VAC15VA |
2P1-3050 | C46230VAC24VA |
2P1-3050 | C50012VAC35VA |
2P1-3070 | C50012VDC25W |
2P1-3070 | C50024VAC35VA |
2P1-3090 | C50024VDC25W |
2P1-3090 | C50048VAC35VA |
2P1-3105 | C50048VDC25W |
2P1-3105 | C50110VAC35VA |
2P1-3120 | C50110VDC25W |
2P1-3120 | C50230VAC35VA |
2P1-3135 | C80 |
2P1-3135 | C81 |
2P1-3146 | C82 |
2P1-3146 | C85 |
2P1-3158 | C86 |
2P1-3158 | C87 |
2P1-3180 | C90 |
2P1-3180 | C93/C94 TIMER SERISI – Tek Çıkıslı Zaman Rölesi |
3 YOLLU POPET SOLENOİD VANALAR | C95 SERISI – Çok Çıkıslı Zaman Rölesi |
3P1 SERİSİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ DİŞLİ POMPALAR | C95.08-220V AC |
3P1-4150 | C95.08-24V DC |
3P1-4150 | C95.16-220V AC |
3P1-4180 | C95.16-24V DC |
3P1-4180 | C95.24-220V AC |
3P1-4210 | C95.24-24V DC |
3P1-4210 | C95.32-220V AC |
3P1-4250 | C95.32-24V DC |
3P1-4250 | C95.40-220V AC |
3P1-4300 | C95.40-24V DC |
3P1-4300 | CEK1200CD1Y073-N |
3P1-4330 | CEK1200CD1Y073-N |
3P1-4330 | CEK1200CD1Y073-N |
3P1-4380 | CEK1200CD1Y073-N |
3P1-4380 | CEK1200CD1Y073-V |
901 SERİ MANUEL AYAR BUTONLU BASINÇ ŞALTERLERİ | CEK1200CD1Y073-V |
901.1X | CEK1200CD1Y073-V |
901.1x presostat | CEK1200CD1Y073-V |
901.2X | CEK1285CD1Y073-V |
901.2x vakumostat | CEK1285CD1Y073-V |
901.30 | CEK1285CD1Y073-V |
901.30 fark basınç | CEK1285CD1Y073-V |
901.41 | CEK1285CD1Y073-V |
901.41 presostat | CEK1285CD1Y073-V |
901.51 | CEK1285CD1Y073-V |
901.51 yüksek basınç presostat | CEK1285CD1Y073-V |
901.61 | CEK1285CD1Y073-V |
901.62 | CEK1285CD1Y073-V |
901.63 | CEK1285CD1Y073-V |
901.64 | CEK1285CD1Y073-V |
901.65 | CEK1285CD1Y073-V |
901.66 | CEK1285CD1Y073-V |
901.67 | CEK1285CD1Y073-V |
901.68 | CEK1285CD1Y073-V |
901.71 | CEK1285CD1Y073-V |
901.72 | CEK1285CD1Y073-V |
901.73 | CEK1285CD1Y073-V |
901.74 | CEK1285CD1Y073-V |
901.75 | CEK1285CD1Y073-V |
901.76 | CEK1285CD1Y073-V |
901.77 | CEK1285CD1Y073-V |
901.91 | CEK1285CD1Y073-V |
901.92 | CEK1285CD1Y073-V-085 |
901.93 | CEK1285CD1Y073-V-085 |
9180 TORK-VF SERİSİ VİBRA FLOW | CEK1285CD1Y073-V-085 |
930.83 | CEK1285CD1Y073-V-085 |
930.84 | CEK1285CD1Y073-V-085 |
930.85 | CEK1285CD1Y073-V-085 |
930.86 | CEK1285CD1Y073-V-085 |
930.87 | CEK1285CD1Y073-V-085 |
961-070-000 | CEK1285CD1Y073-V-085 |
961-070-000 | CEK1285CD1Y073-V-085 |
961-072-000 | CEK1285CD1Y083-T |
961-072-000 | CEK1285CD1Y083-T |
961-073-000 | CEK1285CD1Y083-T |
961-073-000 | CEK1285CD1Y083-T |
961-074-000 | CEK1285CD1Y083-T |
961-074-000 | CEK1285CD1Y083-T |
961-075-000 | CEK1285CD1Y083-T |
961-075-000 | CEK1285CD1Y083-T |
961-076-000 | CEK1285CD1Y083-T |
961-076-000 | CEK1285CD1Y083-T |
961-077-000 | CEK1285CD1Y083-T |
961-077-000 | CEK1285CD1Y083-T |
961-078-000 | CEK1285CD2Y050-R |
961-078-000 | CEK1285CD2Y050-R |
961-079-000 | CEK1285CD2Y050-R |
961-079-000 | CEK1285TD1Y000-U-N |
961-080-000 | CEK1285TD1Y000-U-N |
961-080-000 | CEK1285TD1Y000-U-N |
961-081-000 | CEK1285TD1Y000-U-N |
961-081-000 | CEK1285TD1Y000-U-V |
961-085-000 | CEK1285TD1Y000-U-V |
961-085-000 | CEK1285TD1Y000-U-V |
961-086-000 | CEK1285TD1Y000-U-V |
961-086-000 | CEK1285TD1Y000-U-V |
961-087-000 | CEK1285TD1Y000-U-V |
961-087-000 | CEK1285TD1Y000-U-V |
961-089-000 | CEK1285TD1Y000-U-V |
961-089-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-098-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-098-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-098-100 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-098-100 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-099-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-100-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-101-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-105-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-106-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-107-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-107-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-111-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-111-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-112-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-112-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-116-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-116-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-117-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-117-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-118-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-118-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-130-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-130-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-131-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-131-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-132-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-132-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-133-000 | CEK1285TD1Y000-U-V-H |
961-133-000 | CEK1285TD1Y000-V |
961-134-000 | CEK1285TD1Y000-V |
961-134-000 | CEK1285TD1Y050-R |
961-135-000 | CEK1285TD1Y050-R |
961-135-000 | CEK1285TD1Y050-R |
961-136-000 | CEK1285TD1Y058-N |
961-136-000 | CEK1285TD1Y058-N |
961-137-000 | CEK1285TD1Y058-N |
961-137-000 | CEK1285TD1Y058-N |
961-138-000 | CEK1285TD1Y058-N |
961-138-000 | CEK1285TD1Y058-N |
961-139-000 | CEK1285TD1Y058-N |
961-139-000 | CEK1285TD1Y058-N |
961-142-000 | CEK1285TD1Y058-N |
961-142-000 | CEK1285TD1Y058-N |
961-175-000 | CEK1285TD1Y058-N |
961-176-000 | CEK1285TD1Y058-N |
961-177-000 | CEK1285TD1Y058-N |
971-078-000 | CEK1285TD1Y058-N |
971-079-000 | CEK1285TD1Y058-N |
971-126-000 | CEK1285TD1Y058-N |
AFLOWT BUF PİLLİ ULTRASONİK DEBİMETRE | CEK1285TD1Y058-N |
AFLOWT BUF-LİTE ULTRASONİK DEBİMETRE | CEK1285TD1Y058-N |
AFLOWT MF-LİTE ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE | CEK1285TD1Y058-N |
AFLOWT MF-PRO ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE | CEK1285TD1Y058-N |
AFLOWT MFT ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE | CEK1285TD1Y058-N |
AFLOWT UF ULTRASONİK DİJİTAL DEBİMETRE | CEK1285TD1Y058-N |
AFLOWT UFD-PORT PORTATİF ULTRASONİK DEBİMETRE | CEK1285TD1Y058-N |
AFMT ORTALAMA AKIŞ ÖLÇER | CEK1285TD1Y058-N |
AKILLI EVLER KAZAN DAİRESİ İÇİN SÜRGÜLÜ VANA | CEK1285TD1Y058-N |
AL70pH-00 | CEK1285TD1Y058-N |
ALT6100 SERİ RADAR SEVİYE ÖLÇÜM ÇİHAZI | CEK1285TD1Y058-N |
ANALOG GÖSTERGELİ BASINÇ TRANSMİTTERLERİ ,MODEL 2860 | CEK1285TD1Y058-N |
APS-X1Q2K1A- 00 | CEK1285TD1Y058-N |
APT 3100 SERİ KAPİLLER BORULU TİP SMART BASINÇ TRANSMİTTERLİ SEVİYE ÖLÇME | CEK1285TD1Y058-V |
APT 3100 SERİ SMART BASINÇ TRANSMİTTERİ SEVİYE ÖLÇME | CEK1285TD1Y058-V |
APT 3100 SERİ UZAKTAN KUMANDA TİP BASINÇ TRANSMİTTERİ İLE SEVİYE ÖLÇME | CEK1285TD1Y058-V |
ATEX SERTİFİKALI BASINÇ TRANSMİTTERİ, MODEL E110-E123 | CEK1285TD1Y058-V |
A-U1-1 ATEX SERTİFİKALI AKIŞ ŞALTERİ MANYETİK SENSÖRÜ | CEK1285TD1Y058-V |
AVB SERİ BUSTER BASINÇLI HAVA DESTEK | CEK1285TD1Y058-V |
AZM SERİSİ SOĞUTMA ELEMANI | CEK1285TD1Y058-V |
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER, BUHAR 300 C, HAVA, GAZ İÇİN. | CEK1285TD1Y058-V |
BASINÇ ÖLÇÜMÜ TESTİ İÇİN DİJİTAL MONOMETRE | CEK1285TD1Y058-V |
BAYONET TİP TERMOKUPLLAR | CEK1285TD1Y058-V |
BECK 901 SERİ ÇOK DÜŞÜK ( 5-50MBAR) BASINÇ SEVİYE ÖLÇME | CEK1285TD1Y058-V |
BECK 985A SERİ FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ | CEK1285TD1Y058-V |
BİNA VE KAZAN TESSİSATI İÇİN MANUEL GLOBE VANALAR | CEK1285TD1Y058-V |
BUHAR HATTI İÇİN SAMSON BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | CEK1285TD1Y058-V |
BUHAR HATTI SU YOĞUŞMALARI GERİ KAZANIM İÇİN BATU KONDENSTOP | CEK1285TD1Y058-V |
BUHAR VE SICAK SU HATTI İÇİN SAAMSON TERMOSTATİK VANA | CEK1285TD1Y058-V |
BUHAR VE SICAK SU İÇİN MOTORLU VANALAR, HORA MARKA ALMAN MALI | CEK1285TD1Y058-V |
C12 SERİSİ EXPROOF BOBİN (NASS MAGNET) | CEK1285TD1Y058-V |
C20 SERİ ,IP 65 BOBİN | CEK1285TD1Y058-V |
C20 SERİSİ TORK MİNİ BOBİN, IP65, SOLENOİD VANA VE PNÖMATİK 3/2, 5/2 YÖN VALFLERİ İÇİN) | CEK1285TD1Y058-V |
C21 SERİSİ ATEX SERTİFİKALI TORK MİNİ BOBİNLER. | CEK1285TD1Y058-V |
C21 SERİSİ, ATEX EXPROOF SERTİFİKALI BOBİN | CEK1285TD1Y058-V |
C30 SERİ, BÜYÜK BOY BOBİN TORK SOLENOİD VANA İÇİN, IP65 | CEK1285TD1Y058-V |
C40 SERİSİ TORK STANDART SOLENOİD VANA BOBİNİ, IP65 | CEK1285TD1Y058-V |
C40012VAC15VA | CEK1285TD1Y058-V |
C40012VAC15VA | CEK1285TD1Y058-V |
C40012VDC18W | CEK1285TD1Y058-V |
C40012VDC18W | CEK1285TD1Y058-V |
C40024VAC15VA | CEK1285TD1Y058-V |
C40024VAC15VA | CEK1285TD1Y058-V |
C40024VDC18W | CEK1285TD1Y058-V |
C40024VDC18W | CEK1285TD1Y058-V |
C40110VAC15VA | CEK1285TD1Y058-V |
C40110VDC18W | CEK1285TD1Y058-V |
C40220VAC15VA | CEK1285TD1Y058-V |
C40220VAC15VA | CEK1285TD1Y058-V |
C40220VAC24VA | CEK1285TD1Y058-V |
C41 012VAC15VA | CEK1285TD1Y058-V |
C41 012VDC18W | CEK1285TD1Y058-V |
C41 024VAC15VA | CEK1285TD1Y058-V |
C41 024VDC18W | CEK1285TD1Y058-V |
C41 048VAC15VA | CEK1285TD1Y058-V |
C41 048VDC18W | CEK1285TD1Y058-V |
C41 110VAC15VA | CEK1285TD1Y058-V |
C41 110VDC18W | CEK1285TD1Y058-V |
C41 230VAC15VA | CEK1285TD1Y058-V |
C41 230VAC24VA | CEK1285TD1Y058-V |
C41 SERİSİ ATEX SERTİFİKALI EXPROOF BOBİN | CEK1285TD1Y058-V |
C42 SERİ, IP 68 KORUMA SINIFLI, SU ALTINDA ÇALIŞABİLEN, SELONOİD VALF BOBİNİ | CEK1285TD1Y058-V |
C43 SERİ, ATEX SERTİFİKALI, METAL DIŞ KORUMALI, FLAME PROOF BOBİN | CEK1285TD1Y058-V |
C43012VAC15VA | CEK1285TD1Y058-V |
C43012VDC18W | CEK1285TD1Y058-V |
C43024VAC15VA | CEK1285TD1Y058-V |
C43024VDC18W | CEK1285TD1Y058-V |
C43110VAC15VA | CEK1285TD1Y058-V |
C43110VDC18W | CEK1285TD1Y058-V |
C43220VAC15VA | CEK1285TD1Y058-V |
C43220VAC24VA | CEK1285TD1Y058-V |
C44 DİYOTLU BOBİNLER | CEK1285TD1Y058-V |
C45 DİYOTLU BOBİNLER | CEK1285TD1Y058-V |
C80 BÜYÜK SOKET | CEK1285TD1Y058-V |
C81 SERİSİ BÜYÜK IŞIKLI SOKET | CEK1285TD1Y058-V |
C82 SERİSİ PMW ENERJİ TASARRUFLU BÜYÜK SOKET | CEK1285TD1Y058-V |
C85 KÜCÜK SOKET | CEK1285TD1Y058-V |
C85 SERİ STANDART SOKET, IP65 | CEK1285TD1Y058-V |
C86 KÜÇÜK IŞIKLI SOKET | CEK1285TD1Y058-V |
C86 SERİ STANDART IŞIKLI SOKET, IP 65 | CEK1285TD1Y058-V |
C87 SERİSİ PMW ENERJİ TASARRUFLU SOKET | CEK1285TD1Y058-V |
C95, 220V AC Çalışma voltajlı çok çıkışlı zaman rölesi, | CEK1285TD1Y058-V |
C95. 24 V DC çalışma voltajlı çok çıkışlı zaman rölesi | CEK1285TD1Y058-V |
C95.08 220V AC 8 röle çıkışlı | CEK1285TD1Y058-V |
C95.08 24V DC 8 röle çıkışlı | CEK1285TD1Y058-V |
C95.16 220V AC 16 röle çıkışlı | CEK1285TD1Y058-V |
C95.16 24V DC 16 röle çıkışlı | CEK1285TD1Y058-V |
C95.24 220V AC 24 röle çıkışlı | CEK1285TD1Y058-V |
C95.24 24V DC 24 röle çıkışlı | CEK1285TD1Y058-V |
C95.32 220V AC 32 röle çıkışlı | CEK1285TD1Y058-V |
C95.32 24V DC 32 röle çıkışlı | CEK1285TD1Y058-V |
C96 SERİSİ PATLAÇ VALF UZAKTAN KUMANDA KUTUSU | CEK1285TD1Y058-V |
CAM TÜP DEBİMETRE, T-60-M VE T-61-M SERİ | CEK1285TD1Y058-V |
CFM 08 | CEK1285TD1Y058-V |
CFM SERİSİ COAXSİAL SELENOİD VANA | CEK1285TD1Y058-V |
CO, CO2 ÖLÇÜ CİHAZI | CEK1285TD1Y058-V |
CRE SERİSİ AKIŞ ŞALTERİ | CEK1285TD1Y058-V |
CRG SERİSİ AKIŞ ŞALTERİ | CEK1285TD1Y058-V |
DEBİ REGÜLATÖRÜ T-WM SERİ | CEK1285TD1Y058-V |
DEBİ REGÜLATÖRÜ T-WT | CEK1285TD1Y058-V |
DEBİ, AKIŞ,FLOW REGÜLATÖRÜ VE KONTROLÖRÜ T-KH SERİSİ | CEK1285TD1Y058-V |
DEBİMETRE, ROTOR TİP T-RR1SERİSİ | CEK1285TD1Y058-V |
DEBİMETRE, UK-40 SERİ, PLEXİGLAS GÖVDELİ | CEK1285TD1Y058-V |
DEBİMETRE, VL SERİ, CAM TÜPLÜ, METAL KILFLI | CEK1285TD1Y058-V |
DEBİMETRE,ROTOR TİP DEBİ SENSÖRÜ,T-RH SERİ | CEK1285TD1Y058-V |
DEBİMETRE,ROTOR TİP T-RA | CEK1285TD1Y058-V |
DEBİMETRE,UK-20 SERİ PLEKSİGLAS GÖVDELİ | CEK1285TD1Y058-V |
DEĞİŞKEN ALANLI ROTAMETRE, KYTOLA HT SERİ | CEK1285TD1Y058-V |
DFG AKIŞ TANKI | CEK1285TD1Y058-V |
DIFL SERİSİ DİFERANSİYEL / ALT -ÜST SEVİYE, MEKANİK FLATORLU SEVİYE ŞALTERİ | CEK1285TD1Y058-V |
DİGİTAL BASINÇ ŞALTERİ | CEK1285TD1Y058-V |
DİGİTAL BASINÇ ŞALTERİ MODEL 3137, 3138 | CEK1285TD1Y058-V |
DİGİTAL BASINÇ TRANSMİTTERİ MODEL 3950-3953 | CEK1285TD1Y058-V |
DİGİTAL FARK BASINÇ GÖSTERGE PANELİ | CEK1285TD1Y058-V |
DİGİTAL GÖSTERGELİ BASINÇ ŞALTERLERİ.MODEL 3135,3136 | CEK1285TD1Y058-V |
DİGİTAL TEST MANOMETRE,MODEL 3961/3962 | CEK1285TD1Y058-V |
DİYAFRAMLI MANOMETRE MODEL 1592/1593/1785/1786 | CEK1285TD1Y058-V |
DL10 | CEK1285TD1Y073-N-085 |
DL10NO | CEK1285TD1Y073-N-085 |
DL10R | CEK1285TD1Y073-V-085 |
DOĞALGAZ KARBON ÇELİK KÜRESEL VANALAR | CEK1285TD1Y073-V-085 |
DOĞALGAZ KOMBİ FLEX HORTUMLARI | CEK1285TD1Y073-V-085 |
DOĞALGAZ OCAK FLEX HORTUMLARI | CEK1285TD1Y073-V-085 |
DOĞALGAZ PRİNÇ KÜRESEL VANA | CEK1285TD1Y073-V-085 |
DOĞALGAZ SAYAÇ FLEX HORTUMLARI | CEK1285TD1Y073-V-085 |
DÖRT YOLLU KARIŞTIRCI VANALAR | CEK1285TD1Y073-V-085 |
DRV SERİSİ COAXSİAL SELENOİD VANA | CEK1285TD1Y073-V-085 |
DÜŞÜK SEVİYE KONTROL ŞALTERİ, ( 5CM…50CM) | CEK1285TD1Y073-V-085 |
DÜZ TERMOKUPLLAR | CEK1285TD1Y083-T |
DYF33PA 0341 00-01 | CEK1285TD1Y083-T |
DYF33PA KY112-01 | CEK1285TD1Y083-T |
DYF33PA 0341 00-ET | CEK1285TD1Y083-T |
DYF33PA BBY112-2 | CEK1285TD1Y083-T |
DYF33PA BBY112-ET | CEK1285TD1Y083-T |
E-1200 SERİSİ DEBİ ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI | CEK1285TD1Y083-T |
